| « | May 2012 | » | ||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | So | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Pěší zóna Cheb on Facebook
Zusammenfassende Preisübersicht der Bauobjekten
Zusammenfassende Preisübersicht der Bauobjekten
Zusammenfassende Preisübersicht der Bauobjekten
| Ermäßigt | Regulär | |||||||
| 9% | 19% | |||||||
| Ordn. Nummer | Typ | Objekt-Code | Objektbezeichnung | EinheitlicheKlassifikationder Produkten | Preis insgesamt In CZK | MWSt. | MWSt. | Insgesamt incl. MWSt. in CZK |
| 1. | S | 1514 | Cheb Fußgängerzone - Svobody Strasse - Cheb |
|||||
| 2. | O | 1 | 1 - I. Etappe | 43 393 940,00 | 8 244 849,00 | 51 638 788,00 | ||
| 3. | Č | 1.3 | 1.3 - SO 102 - Fußgängerzone - Abschnitt - Evropská Str., Májová Str. | 25 108 628,00 | 4 770 640,00 | 29 879 268,00 | ||
| 4. | Č | 2.3 | 2.3 - SO 441 - Verlegung der Straßenbeleuchtung | 3 607 150,00 | 685 358,00 | 4 292 508,00 | ||
| 5. | Č | 3.3 | 3.3 - SO 481 - Lichtsignale - Ampeln | 445 169,00 | 84 582,00 | 529 751,00 | ||
| 6. | Č | 4.3 | 4.3 - SO 701 - Anschlüsse der Wassererfrischungsobjekten | 330 864,00 | 62 864,00 | 393 728,00 | ||
| 7. | Č | 5.3 | 5.3 - SO 801 - Grünflächen | 4 527 929,00 | 860 306,00 | 5 388 235,00 | ||
| 8. | Č | 6.3 | 6.3 - SO 901 - Mobiliar | 4 765 433,00 | 905 432,00 | 5 670 865,00 | ||
| 9. | Č | 7.3 | 7.3 - Allgemeine Kostenposten und allgemeine Regiekosten | 4 608 767,00 | 875 666,00 | 5 484 433,00 | ||
| 10. | O | 2 | 2 - II. Etappe | 46 499 227,00 | 8 834 853,00 | 55 334 079,00 | ||
| 11. | Č | 1.3 | 1.3 - SO 101 - Fußgängerzone - Abschnitt I | 31 236 487,00 | 5 934 932,00 | 37 171 419,00 | ||
| 12. | Č | 2.3 | 2.3 - SO 441 - Verlegung der Straßenbeleuchtung | 3 458 372,00 | 657 090,00 | 4 115 462,00 | ||
| 13. | Č | 3.3 | 3.3 - SO 481 - Lichtsignale - Ampeln | 464 708,00 | 88 294,00 | 553 002,00 | ||
| 14. | Č | 4.3 | 4.3 - SO 801 - Grünflächen | 2 986 474,00 | 567 430,00 | 3 553 904,00 | ||
| 15. | Č | 5.3 | 5.3 - SO 901 - Mobiliar | 3 236 893,00 | 615 010,00 | 3 851 903,00 | ||
| 16. | Č | 6.3 | 6.3 - Allgemeine Kostenposten und allgemeine Regiekosten | 5 116 293,00 | 972 096,00 | 6 088 389,00 | ||
| 17. | O | 3 | 3 - III. Etappe | 8 648 753,00 | 1 643 263,00 | 10 292 015,00 | ||
| 18. | Č | 1.3 | 1.3 - SO 103, 104 - Fußgängerzone | 6 546 177,00 | 1 243 773,00 | 7 789 950,00 | ||
| 19. | Č | 2.3 | 2.3 - SO 441 - Verlegung der Straßenbeleuchtung | 302 827,00 | 57 537,00 | 360 364,00 | ||
| 20. | Č | 3.3 | 3.3 - SO 481 - Lichtsignale - Ampeln | 60 511,00 | 11 497,00 | 72 008,00 | ||
| 21. | Č | 4.3 | 4.3 - SO 801 - Grünflächen | 473 852,00 | 90 032,00 | 563 884,00 | ||
| 22. | Č | 5.3 | 5.3 - SO 901 - Mobiliar | 60 954,00 | 11 581,00 | 72 535,00 | ||
| 23. | Č | 6.3 | 6.3 - Allgemeine Kostenposten und allgemeine Regiekosten | 1 204 432,00 | 228 842,00 | 1 433 274,00 | ||
| INSGESAMT IN CZK | 98 541 920,00 | 18 722 965,00 | 117 264 885,00 | |||||


